bdw4583d
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
manufacturer | Weissgauff |
Установка | встраиваемая полностью |
Класс энергопотребления | A+ |
Дисплей | есть |
Тип | узкая |
Вместимость | 10 комплектов |
Расход воды | 9 л |
Энергопотребление за цикл | 0.83 кВтч |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Количество программ | 8 |
Количество температурных режимов | 5 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
Режим половинной загрузки | есть |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Защита от детей | нет |
Гарантия | 24 мес. |
Посудомоечная машина Weissgauff BDW 4583 D это – удобство, инновационность, надежность, привлекательный дизайн, экономичность и отличное качество мытья вашей посуды.
Хорошее качество мытья посуды обеспечивается широким выбором программ мытья, для всех типов загрязнений и для любой посуды, от кастрюль и сковородок, до хрупкой посуды: хрустальных фужеров и фарфоровых блюдец. Широкий диапазон температурных режимов, от 40 до 65 С. Автопрограммы Blitz Wash помогут владельцам, в том случае если вы затрудняетесь с выбором программы мойки. Просто, выберите 1 из 3 автоматических программ, посудомоечная машина, с помощью датчиков и сенсоров, сама определит степень загрязненности вашей посуды и выберет лучший температурный режим и интенсивность мытья. Датчик жесткости воды и система смягчения воды Weiches Wasser эффективно предотвращают образование белых пятен известкового налета на вашей посуде после мытья.
Общие характеристики | |
Тип | узкая |
Установка | встраиваемая полностью |
Вместимость | 10 комплектов |
Класс энергопотребления | A+ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Защита от детей | нет |
Дисплей | есть |
Технические характеристики | |
Расход воды | 9 л |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Энергопотребление за цикл | 0.83 кВтч |
Программы и режимы мойки | |
Количество программ | 8 |
Количество температурных режимов | 5 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
Режим половинной загрузки | есть |
Гарантия | |
Гарантия | 24 мес. |