ue32N5300auxru
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Телевизор Samsung UE32N5300AUXRU
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Объёмное звучание | есть |
Выходы | оптический |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Входы | AV, компонентный, HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast |
Цвет | чёрный |
Потребляемая мощность | 66 Вт |
Мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 31.5" (80 см) |
Разрешение | 1920x1080 (1080p Full HD) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Телетекст | есть |
Акустическая система | 2 динамика |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 737x465x151 мм |
Вес с подставкой | 3.9 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 737x438x74 мм |
Вес без подставки | 3.8 кг |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Год создания модели | 2018 |
Прогрессивная развёртка | есть |
Дополнительная информация | Picture Quality Index 500 Гц |
Защита от детей | есть |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Операционная система | Tizen |
Датчик освещённости | есть |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768 |
Потребляемая мощность | 66 Вт |
Гарантия | 12 мес. (+ 1 год сервисного обслуживания) |
Стандарт крепления VESA | 100×100 мм |
Телевизор Samsung UE32N5300AUXRU 32" (80 см) в корпусе чёрного цвета отличается узкими рамками вокруг экрана и имеет разрешение изображения 1080p Full HD - 1920x1080 пикселей. Телевизор оснащён цифровыми тюнерами DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2, телевизор может справится с обработкой любых видов цифрового видеосигнала. Телевизор поддерживает воспроизведение видео и музыки, фильмов с накопителя, накопитель можно подключить к разъёму USB.
Тонкий телевизор Samsung UE32N5300AUXRU с экраном высокого качества оборудован цифровым видеовходом HDMI, вход HDMI необходим для взаимодействия с мультимедиа оборудованием, игровой приставкой, или ноутбуком. Телевизор поставляется с пластиковой настольной подставкой в комплекте, подставка нужна для установки на горизонтальной поверхности. Для креплением на стене нужен кронштейн типа VESA 100×100 мм, приобретается отдельно.
Основные характеристики | |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 31.5" (80 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 (1080p Full HD) |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Год создания модели | 2018 |
Изображение | |
Прогрессивная развёртка | есть |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768 |
Прием сигнала | |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) |
Акустическая система | 2 динамика |
Объёмное звучание | есть |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Функции | |
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка DLNA | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | Picture Quality Index 500 Гц |
Цвет | чёрный |
Стандарт крепления VESA | 100×100 мм |
Потребляемая мощность | 66 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 737x465x151 мм |
Вес с подставкой | 3.9 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 737x438x74 мм |
Вес без подставки | 3.8 кг |
Гарантия | |
Гарантия | 12 мес. (+ 1 год сервисного обслуживания) |